|
![]() ■[住宅現場・公開講座] シリーズ 品質を守る 木造住宅のつくり方 品質を守る 設計図の見方・つくり方 |
![]() ![]() おもな内容 ![]() ![]() |
|
耐久性と安全性を備えた品質の良い家づくりを実現させるためには,設計段階での十分な情報収集とあらゆる角度からの検討が不可欠である。本書は,在来工法による木造住宅において,施工の品質を確保するために設計者が配慮しなければならない全設計項目について,企画設計から竣工までの実際の設計工程に沿って,豊富な実例写真と図を用いて解説する。(二色刷) | ||
![]() ![]() 目次 ![]() ![]() |
||
STEP 1 | 土地の品質を知る | |
・「土地の品質」とは | ||
・地震災害に関する情報を知る | ||
・水害に関する情報を知る | ||
・気象情報を知る | ||
・現地調査を実行する | ||
STEP 2 | 建築主に木造建築を知っていただく | |
・適切な造りとメンテナンスが建物の耐久性を約束してくれます | ||
・建築主に木を見ていただく | ||
STEP 3 | 施工者を探す | |
・施工品質は職人さんの誠意によって左右される | ||
・信頼のおける施工会社に発注するために押さえておきたいこと | ||
STEP 4 | 架構を計画する | |
・基礎と地業の初歩知識 | ||
・基礎を計画する | ||
・上部架構の初歩知識 | ||
・上部架構を計画する | ||
STEP 5 | コストプランニングをする | |
・なぜコストプランニングが必要なのか | ||
・概算見積資料をつくる | ||
・コストプランニングはSTEP5で終わりではありません | ||
STEP 6 | 架構を決定する | |
・基礎を決定する | ||
・上部架構を決定する | ||
・部材寸法を決定する | ||
STEP 7 | その他の仕様を決定する | |
・有害性情報を評価する | ||
・高気密・高断熱を考える | ||
・大工さん関連の作業の使用を決定する | ||
・その他の職人さん関連の作業の使用を決定する | ||
・薬剤の使用をできるだけ避ける | ||
STEP 8 | 設計図を描く | |
・設計品質を守ることのできる図面を描く | ||
・特記仕様書を書く | ||
STEP 9 | 工事契約への助言をする | |
・契約前の建築主と施工者に改めて理解しておいてもらうこと | ||
・着工前の施工者に再確認しておくこと |